Ingredients
Minerals
Vitamins
For more information about how we source all of our ingredients, check out Every Ingredient Has a Purpose.
Guaranteed Analysis
Nutrients | Amount |
---|---|
Crude Protein (Min) | 30.0% |
Crude Fat (Min) | 9.5% |
Crude Fiber (Max) | 4.7% |
Moisture (Max) | 12.0% |
Linoleic Acid (Min) | 1.2% |
Calcium (Ca) (Min) | 1.0% |
Phosphorus (P) (Min) | 0.8% |
Selenium (Se) (Min) | 0.3 mg/kg |
Vitamin A (Min) | 10,000 IU/kg |
Vitamin E (Min) | 250 IU/kg |
Taurine (Min) | 0.12% |
Ascorbic Acid* (Min) | 30 mg/kg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles |
Manufactured by: Nestlé Purina PetCare Company, St. Louis, MO 63164 USA